伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第三小学阅读空间智能化设备及其他设备采购项目结果公告
2024-11-07
伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第三小学阅读空间智能化设备及其他设备采购项目结果公告
发布时间:2024年11月07日 一、项目编号:ESZCYQ-G-H-240022二、项目名称:阅读空间智能化设备及其他设备采购项目三、采购结果合同包1(阅读空间智能化设备及其他设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古轩宇科技发展有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区观湖公寓A座905 | 综合评分法 | 否 | 1,695,260.00元 | 92.57 |
合同包1(阅读空间智能化设备及其他设备采购项目):
货物类(内蒙古轩宇科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | RFID馆员工作站(一体式)及应用软件 | 世纪超星 | CXGZ01A | 1.00(套) | 33,500.0000 | 33,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 自助借还书机及应用软件 | 世纪超星 | CXJH03A | 1.00(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
1-3 | 其他信息化设备 | RFID安全门禁及应用软件 | 世纪超星 | CXTD01A | 3.00(片) | 18,800.0000 | 56,400.0000 |
1-4 | 其他箱、包和类似制品 | 移动还书箱 | 世纪超星 | CXJH09E | 1.00(台) | 4,980.0000 | 4,980.0000 |
1-5 | 其他信息化设备 | 智能点检车 | 印天 | ST-4000 | 1.00(台) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
1-6 | 纸制品 | RFID图书标签 | 世纪超星 | 定制 | 25000.00(枚) | 1.4000 | 35,000.0000 |
1-8 | 纸制品 | RFID层架标签 | 世纪超星 | 定制 | 10.00(个) | 9.0000 | 90.0000 |
1-10 | 其他纸制文具 | 图书分类标签 | 世纪超星 | 定制 | 50.00(个) | 45.0000 | 2,250.0000 |
1-11 | 应用软件 | 智慧阅读系统 | 世纪超星 | V2.0 | 1.00(套) | 104,500.0000 | 104,500.0000 |
1-14 | 其他信息化设备 | 墨水屏阅读器 | 超星云舟 | CXBOOK9 | 40.00(台) | 4,480.0000 | 179,200.0000 |
1-15 | 其他信息化设备 | 充电柜 | 际庆 | USB64 | 1.00(台) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
1-17 | 其他信息化设备 | 画屏 | 京东方 | 32P608 | 4.00(台) | 5,950.0000 | 23,800.0000 |
1-18 | 其他信息化设备 | 背景音乐 | itc | 合并式功放::T-60DTB/同轴吸顶叭:T-105 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-19 | 组合家具 | 大厅-双面壁龛书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:4220*400*2900(mm) | 12.20(平) | 1,300.0000 | 15,860.0000 |
1-20 | 组合家具 | 大厅-雕塑造型 | 万胜徳 | 尺寸:900*500(mm) | 1.00(项) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
1-21 | 组合家具 | 大厅-背景墙造型+灯带 | 玖荣 | 尺寸:7180*300*2900(mm) | 20.80(平) | 1,100.0000 | 22,880.0000 |
1-22 | 其他办公用品 | 大厅-发光文字 | 玖荣 | 尺寸:300*300(mm) | 5.00(个) | 145.0000 | 725.0000 |
1-23 | 其他办公用品 | 大厅-发光字母 | 玖荣 | 尺寸:200*200(mm) | 7.00(个) | 87.0000 | 609.0000 |
1-24 | 其他台、桌类 | 大厅-服务台 | 玖荣 | 尺寸:3200*600(mm) | 1.00(张) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
1-25 | 组合家具 | 大厅-推荐图书柜 | 玖荣 | 尺寸:1200*1200*1300(mm) | 1.00(个) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
1-26 | 窗帘及类似品 | 大厅-窗帘 | 裕丰 | 遮光大师1号-13圣尤蓝 | 17.50(平) | 330.0000 | 5,775.0000 |
1-27 | 组合家具 | 大厅-书柜加暖气罩 | 玖荣 | 尺寸:8760*300*900(mm) | 7.80(平) | 830.0000 | 6,474.0000 |
1-28 | 组合家具 | 阅读长廊区-单面书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:20780*300*2000(mm) | 41.50(平) | 1,100.0000 | 45,650.0000 |
1-29 | 组合家具 | 阅读长廊区-期刊杂志柜 | 玖荣 | 尺寸:23480*600*400(mm) | 23.40(米) | 830.0000 | 19,422.0000 |
1-30 | 组合家具 | 阅读长廊区-拱门造型+灯带 | 玖荣 | 尺寸:4160*2900*400(mm) | 5.00(组) | 8,300.0000 | 41,500.0000 |
1-31 | 组合家具 | 阅读长廊区-拱门造型+灯带 | 玖荣 | 尺寸:2900*2900*400(mm) | 1.00(组) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-32 | 窗帘及类似品 | 阅读长廊区-窗帘 | 裕丰 | 遮光大师1号-13圣尤蓝 | 5.40(米) | 330.0000 | 1,782.0000 |
1-33 | 组合家具 | 阅读长廊区-门 | 致尚梵雅 | 尺寸:2400*1000(mm) | 5.00(套) | 2,700.0000 | 13,500.0000 |
1-34 | 组合家具 | 阅读长廊区-单面书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:4780*300*2900(mm) | 13.80(平) | 1,100.0000 | 15,180.0000 |
1-35 | 组合家具 | 绘本阅览区-书柜加暖气罩 | 玖荣 | 尺寸:8460*300*900(mm) | 7.80(平) | 830.0000 | 6,474.0000 |
1-36 | 组合家具 | 绘本阅览区-弧形造型书架 | 玖荣 | 尺寸:1400*300*2400(2组)(mm) | 6.72(平) | 1,100.0000 | 7,392.0000 |
1-37 | 组合家具 | 绘本阅览区-单面书架 | 玖荣 | 尺寸:3800*300*600(mm) | 2.20(平) | 950.0000 | 2,090.0000 |
1-38 | 组合家具 | 绘本阅览区-弧形造型书架 | 玖荣 | 尺寸:7000*300*2400(mm) | 16.80(平) | 1,100.0000 | 18,480.0000 |
1-39 | 窗帘及类似品 | 绘本阅览区-窗帘 | 裕丰 | 遮光大师1号-13圣尤蓝 | 20.00(米) | 330.0000 | 6,600.0000 |
1-40 | 组合家具 | 绘本阅览区-雕塑造型 | 万胜徳 | 尺寸:高1000mm | 1.00(组) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-41 | 组合家具 | 阅览课程区-单面柜子 | 玖荣 | 尺寸:8400*300*1200(mm) | 10.00(平) | 950.0000 | 9,500.0000 |
1-42 | 组合家具 | 阅览课程区-软扎板 | 伟成毛毡 | 尺寸:6100*1000(mm) | 6.10(平) | 330.0000 | 2,013.0000 |
1-43 | 组合家具 | 阅览课程区-软扎板 | 伟成毛毡 | 尺寸:1900*1000(mm) | 1.90(平) | 330.0000 | 627.0000 |
1-44 | 组合家具 | 阅览课程区-锯齿造型 | 玖荣 | 尺寸:半径230(mm) | 2.00(组) | 330.0000 | 660.0000 |
1-45 | 其他办公用品 | 阅览课程区-白板 | 宇洲环艺 | 尺寸:4800*1200(mm) | 5.70(平) | 230.0000 | 1,311.0000 |
1-46 | 其他办公用品 | 阅览课程区-展板 | 玖荣 | 尺寸:450*1200(mm) | 4.00(组) | 630.0000 | 2,520.0000 |
1-47 | 组合家具 | 阅览课程区-靠窗造型书架 | 玖荣 | 尺寸:10560*300*900(mm) | 9.50(平) | 1,150.0000 | 10,925.0000 |
1-48 | 窗帘及类似品 | 阅览课程区-窗帘 | 裕丰 | 遮光大师1号-13圣尤蓝 | 13.20(米) | 330.0000 | 4,356.0000 |
1-49 | 其他办公用品 | 阅览课程区-文字 | 玖荣 | 尺寸:260*260(mm) | 8.00(个) | 87.0000 | 696.0000 |
1-50 | 组合家具 | 休闲阅览区-圆造型书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:3800*300*2900(mm) | 11.00(平) | 1,460.0000 | 16,060.0000 |
1-51 | 组合家具 | 休闲阅览区-拱形书屋+灯带01 | 玖荣 | 尺寸:2400*1700*2900(mm) | 3.00(项) | 23,800.0000 | 71,400.0000 |
1-52 | 组合家具 | 休闲阅览区-拱形书屋+灯带02 | 玖荣 | 尺寸:1500*1700*2900(mm) | 1.00(项) | 17,700.0000 | 17,700.0000 |
1-53 | 组合家具 | 休闲阅览区-地台+灯带 | 玖荣 | 尺寸:8760*1700(mm) | 14.80(平) | 830.0000 | 12,284.0000 |
1-54 | 组合家具 | 休闲阅览区-球形展板 | 玖荣 | 尺寸:1800*1500(mm) | 3.00(平) | 630.0000 | 1,890.0000 |
1-55 | 组合家具 | 休闲阅览区-双层阶梯 | 玖荣 | 定制 | 11.40(平) | 950.0000 | 10,830.0000 |
1-56 | 组合家具 | 休闲阅览区-造型书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:6560*300*2900(mm) | 19.00(平) | 1,460.0000 | 27,740.0000 |
1-57 | 其他办公用品 | 休闲阅览区-文字 | 玖荣 | 尺寸:160*160(mm) | 8.00(个) | 58.0000 | 464.0000 |
1-58 | 窗帘及类似品 | 休闲阅览区-窗帘 | 裕丰 | 遮光大师1号-13圣尤蓝 | 14.40(米) | 330.0000 | 4,752.0000 |
1-59 | 组合家具 | 藏书区-单面书架 | 玖荣 | 尺寸:4560*300*2900(mm) | 13.20(平) | 950.0000 | 12,540.0000 |
1-60 | 组合家具 | 藏书区-单面书架 | 玖荣 | 尺寸:3960*300*2900(mm) | 11.40(平) | 950.0000 | 10,830.0000 |
1-61 | 组合家具 | 藏书区-单面书架 | 玖荣 | 尺寸:3480*300*2900(mm) | 10.00(平) | 950.0000 | 9,500.0000 |
1-62 | 窗帘及类似品 | 藏书区-窗帘 | 裕丰 | 遮光大师1号-13圣尤蓝 | 5.40(平) | 330.0000 | 1,782.0000 |
1-63 | 组合家具 | 藏书区-双面书架 | 玖荣 | 尺寸:2930*450*2900(2组)(mm) | 16.90(平) | 1,300.0000 | 21,970.0000 |
1-64 | 组合家具 | 一层阅读角-墙面展板造型墙 | 玖荣 | 尺寸:3780*2900(mm) | 10.90(平) | 630.0000 | 6,867.0000 |
1-65 | 组合家具 | 一层阅读角-造型书架+灯带+软包 | 玖荣 | 尺寸:7850*300*2900(mm) | 22.70(平) | 1,460.0000 | 33,142.0000 |
1-66 | 组合家具 | 一层阅读角-圆柱书架+灯带+软包 | 玖荣 | 尺寸:直径800高2700 圆座墩直径1100高400 | 2.00(组) | 18,500.0000 | 37,000.0000 |
1-67 | 组合家具 | 二层阅读角-单面书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:4780*300*2900(mm) | 13.80(平) | 1,100.0000 | 15,180.0000 |
1-68 | 组合家具 | 二层阅读角-座凳书架+灯带+软包 | 玖荣 | 尺寸:4780*450*450(mm) | 4.78(平) | 1,100.0000 | 5,258.0000 |
1-69 | 组合家具 | 二层阅读角-单面造型书架+软包+灯带 | 玖荣 | 尺寸:7180*300*2900(mm) | 20.80(平) | 1,300.0000 | 27,040.0000 |
1-70 | 组合家具 | 二层阅读角-格栅造型 | 玖荣 | 尺寸:5150*200*2900(mm) | 14.90(平) | 630.0000 | 9,387.0000 |
1-71 | 组合家具 | 二层阅读角-格栅造型 | 玖荣 | 尺寸:7550*200*2900(mm) | 21.80(平) | 630.0000 | 13,734.0000 |
1-72 | 组合家具 | 二层阅读角-单面书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:2000*300*2900(2组)(mm) | 11.60(平) | 1,100.0000 | 12,760.0000 |
1-73 | 组合家具 | 二层阅读角-单面书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:1215*300*2900(2组)(mm) | 7.00(平) | 1,100.0000 | 7,700.0000 |
1-74 | 组合家具 | 二层阅读角-展板 | 玖荣 | 尺寸:600*800(mm) | 3.00(组) | 630.0000 | 1,890.0000 |
1-75 | 组合家具 | 四层阅读角-单面弧形书架+灯带 | 玖荣 | 尺寸:7260*300*2900(2组)(mm) | 42.10(平) | 1,300.0000 | 54,730.0000 |
1-76 | 组合家具 | 四层阅读角-包暖气罩 | 玖荣 | 尺寸:4480*300*900(mm) | 4.00(平) | 470.0000 | 1,880.0000 |
服务类(内蒙古轩宇科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7 | 其他服务 | 图书标签数据加工录入服务 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 42,500.0000 |
1-9 | 其他服务 | 层架标签加工服务 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 2,000.0000 |
1-12 | 其他服务 | 学术搜索平台 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 179,400.0000 |
1-13 | 其他服务 | 大数据综合分析展示系统 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 7,980.0000 |
1-16 | 其他服务 | 瀑布流电子借阅系统 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 119,000.0000 |
1-77 | 其他服务 | 服务费 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 46,549.0000 |
王伊拉图(采购人代表)、李平、李柯霏、韩建军、王海军
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(阅读空间智能化设备及其他设备采购项目): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第三小学
地址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗
联系方式:13947794199
2.采购代理机构信息名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11楼
联系方式:0477-8960009
3.项目联系方式项目联系人:杨晓丽
电话:0477-8960009
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
2024年11月07日
相关附件:
阅读空间智能化设备及其他设备采购项目报价明细附件.pdf 相关公告 字号 打印