• 原文链接
  • 关注项目
  • 打印正文
  • 呼和浩特市绕城道路绿化中心2024年五金管材采购项目结果公告

    2024-04-16

    呼和浩特市绕城道路绿化中心2024年五金管材采购项目结果公告

    发布时间:2024年04月16日

    一、项目编号:150101-HSZC-GK-20240017二、项目名称:2024年五金管材采购项目三、采购结果

    合同包1(五金管材):

    供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
    新城区兴兴五金店 呼和浩特市新城区巨华世纪城 639,999.82元
    四、主要标的信息

    合同包1(五金管材):

    货物类(新城区兴兴五金店)

    品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
    1-1 其他建筑建材 电缆yJLV 天津电缆 3×50+1*25 200.00(米) 7.42 1,484.00
    1-2 其他建筑建材 电力警示桩 天津电缆 80cm 30.00(个) 16.00 480.00
    1-3 其他建筑建材 配电箱 天津电缆 500×600 50.00(套) 41.60 2,080.00
    1-4 其他建筑建材 电锤钻头 天津电缆 10 100.00(个) 5.12 512.00
    1-5 其他建筑建材 电钻转换头 天津电缆 钢制 50.00(个) 1.92 96.00
    1-6 其他建筑建材 发电机插头 天津电缆 美式三孔 50.00(个) 9.60 480.00
    1-7 其他建筑建材 太阳能路灯头 银泰 150W 100.00(台) 156.80 15,680.00
    1-8 其他建筑建材 电线 天津电缆 2*2.5 100.00(卷) 211.20 21,120.00
    1-9 其他建筑建材 电线 天津电缆 4平方 100.00(盘) 166.40 16,640.00
    1-10 其他建筑建材 高分子井盖 天津电缆 400*400 200.00(套) 48.00 9,600.00
    1-11 其他建筑建材 高压水枪 天津电缆 65 50.00(个) 54.40 2,720.00
    1-12 其他建筑建材 节能灯 银泰 50w 100.00(个) 30.72 3,072.00
    1-13 其他建筑建材 手提灯 银泰 Q15 100.00(个) 83.20 8,320.00
    1-14 其他建筑建材 灯带 银泰 220V 1000.00(米) 9.60 9,600.00
    1-15 其他建筑建材 灯带接头 银泰 尖插针式 100.00(个) 1.92 192.00
    1-16 其他建筑建材 喷灯 银泰 3.5L 30.00(个) 44.80 1,344.00
    1-17 其他建筑建材 喇叭 慈溪普罗 手持式 30.00(个) 38.40 1,152.00
    1-18 其他建筑建材 热熔头 天津电缆 75 30.00(个) 14.72 441.60
    1-19 其他建筑建材 热熔头 天津电缆 32 30.00(个) 8.32 249.60
    1-20 其他建筑建材 热熔器 天津电缆 75-110 30.00(个) 224.00 6,720.00
    1-21 其他建筑建材 黄油枪 天津电缆 400 30.00(把) 54.40 1,632.00
    1-22 其他建筑建材 麻花钻头 天津电缆 5.2 100.00(支) 3.52 352.00
    1-23 其他建筑建材 机油 天津电缆 2T 50:1 60.00(桶) 12.80 768.00
    1-24 其他建筑建材 手剪 慈溪普罗 SK5钢 100.00(个) 9.60 960.00
    1-25 其他建筑建材 手锯 慈溪普罗 270 100.00(把) 10.88 1,088.00
    1-26 其他建筑建材 手锤 慈溪普罗 8磅 50.00(把) 12.16 608.00
    1-27 其他建筑建材 手锤 慈溪普罗 8磅重型 50.00(个) 9.60 480.00
    1-28 其他建筑建材 刨锤 慈溪普罗 4磅 50.00(个) 9.60 480.00
    1-29 其他建筑建材 活动扳手 慈溪普罗 12寸 50.00(把) 12.80 640.00
    1-30 其他建筑建材 活动扳手 慈溪普罗 15寸 50.00(把) 17.92 896.00
    1-31 其他建筑建材 梅花改锥 慈溪普罗 22-24 100.00(把) 6.40 640.00
    1-32 其他建筑建材 平头改锥 慈溪普罗 22-24 100.00(把) 6.40 640.00
    1-33 其他建筑建材 改锥 慈溪普罗 6*400 100.00(根) 5.12 512.00
    1-34 其他建筑建材 螺丝刀 慈溪普罗 5×200 100.00(把) 3.20 320.00
    1-35 其他建筑建材 粗枝剪 慈溪普罗 伸缩杆 100.00(把) 41.60 4,160.00
    1-36 其他建筑建材 高枝剪 慈溪普罗 3米长杆 100.00(把) 99.20 9,920.00
    1-37 其他建筑建材 平剪 慈溪普罗 园林专用 100.00(把) 41.60 4,160.00
    1-38 其他建筑建材 大平剪 慈溪普罗 园林专用 100.00(把) 38.40 3,840.00
    1-39 其他建筑建材 钳子 慈溪普罗 8寸 50.00(把) 8.32 416.00
    1-40 其他建筑建材 老虎钳 慈溪普罗 8寸 50.00(把) 9.60 480.00
    1-41 其他建筑建材 小钢筋钳 慈溪普罗 600型 50.00(把) 16.00 800.00
    1-42 其他建筑建材 剥线钳 慈溪普罗 世达91212 30.00(个) 20.48 614.40
    1-43 其他建筑建材 PE管剪 慈溪普罗 32 20.00(把) 24.32 486.40
    1-44 其他建筑建材 管钳 慈溪普罗 600型 20.00(把) 30.08 601.60
    1-45 其他建筑建材 切管器 慈溪普罗 世达97301 20.00(把) 22.40 448.00
    1-46 其他建筑建材 锯弓 慈溪普罗 世达93401A 100.00(把) 9.60 960.00
    1-47 其他建筑建材 锉子 慈溪普罗 锉手锯用 30.00(把) 5.12 153.60
    1-48 其他建筑建材 镰刀 慈溪普罗 园林专用 100.00(把) 10.24 1,024.00
    1-49 其他建筑建材 劈斧(砍树根用) 慈溪普罗 锤斧两用 100.00(把) 32.00 3,200.00
    1-50 其他建筑建材 锹把 慈溪普罗 白蜡杆 500.00(根) 3.20 1,600.00
    1-51 其他建筑建材 搞把 慈溪普罗 大号85CM 500.00(根) 6.40 3,200.00
    1-52 其他建筑建材 搞头 慈溪普罗 螺纹钢 100.00(个) 12.80 1,280.00
    1-53 其他建筑建材 锄头 慈溪普罗 25cm*15cm 100.00(个) 16.00 1,600.00
    1-54 其他建筑建材 除雪铲 慈溪普罗 塑料 50.00(个) 19.20 960.00
    1-55 其他建筑建材 钢丝耙子 慈溪普罗 22齿(软齿) 80.00(个) 9.60 768.00
    1-56 其他建筑建材 搂草耙子 慈溪普罗 22齿(伸缩) 80.00(个) 10.88 870.40
    1-57 其他建筑建材 齿耙 慈溪普罗 9齿耙 80.00(把) 12.80 1,024.00
    1-58 其他建筑建材 大扫把 慈溪普罗 芨芨草 120.00(把) 9.60 1,152.00
    1-59 其他建筑建材 打草绳 慈溪普罗 1*20 50.00(件) 480.00 24,000.00
    1-60 其他建筑建材 打草围裙 慈溪普罗 皮制大号 50.00(个) 14.08 704.00
    1-61 其他建筑建材 假草坪 慈溪普罗 2*25 1000.00(平米) 2.88 2,880.00
    1-62 其他建筑建材 草帘子 慈溪普罗 宽2米 1000.00(m²) 1.28 1,280.00
    1-63 其他建筑建材 PE弯头 慈溪普罗 75 50.00(个) 5.76 288.00
    1-64 其他建筑建材 PE弯头 慈溪普罗 50 30.00(个) 3.20 96.00
    1-65 其他建筑建材 PE弯头 慈溪普罗 90 30.00(个) 12.16 364.80
    1-66 其他建筑建材 PE弯头 慈溪普罗 110 30.00(个) 16.64 499.20
    1-67 其他建筑建材 32弯头 慈溪普罗 PE32 30.00(个) 1.15 34.50
    1-68 其他建筑建材 PVC弯头 慈溪普罗 160*90 度 30.00(个) 19.20 576.00
    1-69 其他建筑建材 PVC弯头 慈溪普罗 160*45度 20.00(个) 14.08 281.60
    1-70 其他建筑建材 PVC弯头 慈溪普罗 4分 30.00(个) 0.96 28.80
    1-71 其他建筑建材 110*75三通 慈溪普罗 PE110*75 30.00(个) 21.12 633.60
    1-72 其他建筑建材 110*90三通 慈溪普罗 PE110*90 20.00(个) 24.32 486.40
    1-73 其他建筑建材 32三通 慈溪普罗 PE32 30.00(个) 1.66 49.80
    1-74 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 75 20.00(个) 11.52 230.40
    1-75 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 75×32 20.00(个) 5.44 108.80
    1-76 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 75*50 20.00(个) 8.96 179.20
    1-77 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 90*75 10.00(个) 16.64 166.40
    1-78 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 63 20.00(个) 28.80 576.00
    1-79 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 50 20.00(个) 25.60 512.00
    1-80 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 110*90 20.00(个) 24.32 486.40
    1-81 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 90*75 20.00(个) 16.64 332.80
    1-82 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 90*50 20.00(个) 16.64 332.80
    1-83 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 90 20.00(个) 16.00 320.00
    1-84 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 32 20.00(个) 1.66 33.20
    1-85 其他建筑建材 PE三通 慈溪普罗 50×32 20.00(个) 2.56 51.20
    1-86 其他建筑建材 50三通 慈溪普罗 PE50 20.00(个) 8.96 179.20
    1-87 其他建筑建材 75三通 慈溪普罗 PE75 20.00(个) 11.52 230.40
    1-88 其他建筑建材 110三通 慈溪普罗 PE110 20.00(个) 24.32 486.40
    1-89 其他建筑建材 65三通 慈溪普罗 65 20.00(个) 28.80 576.00
    1-90 其他建筑建材 25三通 慈溪普罗 25 20.00(个) 1.92 38.40
    1-91 其他建筑建材 110抱卡 慈溪普罗 PE110 20.00(个) 41.60 832.00
    1-92 其他建筑建材 90抱卡 慈溪普罗 90PE 20.00(套) 27.52 550.40
    1-93 其他建筑建材 抱卡 慈溪普罗 DN75 20.00(套) 22.40 448.00
    1-94 其他建筑建材 铁抱卡 慈溪普罗 90*400 20.00(套) 140.80 2,816.00
    1-95 其他建筑建材 PE抱卡 慈溪普罗 63 20.00(套) 35.20 704.00
    1-96 其他建筑建材 PE大小头 慈溪普罗 90*75 20.00(个) 5.12 102.40
    1-97 其他建筑建材 PE大小头 慈溪普罗 110*75 20.00(个) 4.48 89.60
    1-98 其他建筑建材 PE大小头 慈溪普罗 75*63 20.00(个) 9.60 192.00
    1-99 其他建筑建材 PE大小头 慈溪普罗 50*32 20.00(个) 1.28 25.60
    1-100 其他建筑建材 110*75大小头 慈溪普罗 PE110*75 20.00(个) 8.32 166.40
    1-101 其他建筑建材 50*32大小头 慈溪普罗 PE50*32 20.00(个) 1.92 38.40
    1-102 其他建筑建材 75*32大小头 慈溪普罗 PE75*32 20.00(个) 2.56 51.20
    1-103 其他建筑建材 75*50大小头 慈溪普罗 PE75*50 20.00(个) 3.20 64.00
    1-104 其他建筑建材 90*50大小头 慈溪普罗 PE90*50 20.00(个) 5.76 115.20
    1-105 其他建筑建材 PE堵头 慈溪普罗 90 20.00(个) 5.12 102.40
    1-106 其他建筑建材 PE堵头 慈溪普罗 32 20.00(个) 0.96 19.20
    1-107 其他建筑建材 PE堵头 慈溪普罗 110 20.00(个) 8.32 166.40
    1-108 其他建筑建材 50堵头 慈溪普罗 PE50 20.00(个) 2.56 51.20
    1-109 其他建筑建材 90堵头 慈溪普罗 PE90 20.00(个) 6.08 121.60
    1-110 其他建筑建材 75堵头 慈溪普罗 PE75 20.00(个) 3.84 76.80
    1-111 其他建筑建材 25堵头 慈溪普罗 25 20.00(个) 1.92 38.40
    1-112 其他建筑建材 32内丝 慈溪普罗 PE32 20.00(个) 2.05 41.00
    1-113 其他建筑建材 内丝直接 慈溪普罗 铸铁镀锌65 20.00(个) 8.32 166.40
    1-114 其他建筑建材 25内丝 慈溪普罗 25 20.00(个) 2.88 57.60
    1-115 其他建筑建材 外丝 慈溪普罗 PE75 20.00(个) 18.56 371.20
    1-116 其他建筑建材 外丝 慈溪普罗 PE50 20.00(个) 6.40 128.00
    1-117 其他建筑建材 外丝 慈溪普罗 DN65 20.00(副) 8.32 166.40
    1-118 其他建筑建材 75外接 慈溪普罗 PE75 20.00(个) 22.40 448.00
    1-119 其他建筑建材 PE直接 慈溪普罗 32 20.00(个) 2.05 41.00
    1-120 其他建筑建材 50直接 慈溪普罗 PE50 20.00(个) 2.56 51.20
    1-121 其他建筑建材 75直接 慈溪普罗 PE75 20.00(个) 3.84 76.80
    1-122 其他建筑建材 90直接 慈溪普罗 PE90 20.00(个) 5.12 102.40
    1-123 其他建筑建材 65直接 慈溪普罗 微喷带专用 20.00(个) 5.12 102.40
    1-124 其他建筑建材 50微喷带 慈溪普罗 100/盘 50.00(盘) 96.00 4,800.00
    1-125 其他建筑建材 微喷带 慈溪普罗 2.5寸 50.00(盘) 76.80 3,840.00
    1-126 其他建筑建材 微喷 慈溪普罗 65 100.00(盘) 102.40 10,240.00
    1-127 其他建筑建材 32对接 慈溪普罗 PE33 20.00(个) 0.96 19.20
    1-128 其他建筑建材 50塑料对接 慈溪普罗 PE50 20.00(对) 2.56 51.20
    1-129 其他建筑建材 75对接接头 慈溪普罗 PE75 20.00(个) 3.84 76.80
    1-130 其他建筑建材 对丝 慈溪普罗 铸铁镀锌DN40 100.00(跟) 0.54 54.00
    1-131 其他建筑建材 25对接 慈溪普罗 25 50.00(个) 1.92 96.00
    1-132 其他建筑建材 水带接头 慈溪普罗 DN65 50.00(个) 2.56 128.00
    1-133 其他建筑建材 50消防水带 慈溪普罗 20米 50.00(盘) 38.40 1,920.00
    1-134 其他建筑建材 消防水带 慈溪普罗 20米 50.00(盘) 32.00 1,600.00
    1-135 其他建筑建材 75法兰 慈溪普罗 pe75 20.00(套) 25.60 512.00
    1-136 其他建筑建材 110法兰 慈溪普罗 PVC 10.00(套) 35.20 352.00
    1-137 其他建筑建材 法兰 慈溪普罗 PVC75 20.00(个) 15.36 307.20
    1-138 其他建筑建材 法兰片 慈溪普罗 碳钢100 20.00(个) 22.40 448.00
    1-139 其他建筑建材 65塑料水管接头 慈溪普罗 65 30.00(对) 2.56 76.80
    1-140 其他建筑建材 65消防铝接头 慈溪普罗 65 20.00(对) 12.80 256.00
    1-141 其他建筑建材 50接头 慈溪普罗 铸铁镀锌 20.00(个) 3.84 76.80
    1-142 其他建筑建材 塑料接头 慈溪普罗 65 30.00(对) 2.56 76.80
    1-143 其他建筑建材 塑料接头 慈溪普罗 1寸 30.00(个) 2.56 76.80
    1-144 其他建筑建材 铝接头 慈溪普罗 DN65 30.00(副) 11.52 345.60
    1-145 其他建筑建材 塑料接头 慈溪普罗 1寸 30.00(个) 1.60 48.00
    1-146 其他建筑建材 32球阀 慈溪普罗 PE32 20.00(个) 5.12 102.40
    1-147 其他建筑建材 50球阀 慈溪普罗 钢芯PE50 20.00(个) 17.92 358.40
    1-148 其他建筑建材 球阀 慈溪普罗 PVC.DN50 30.00(个) 7.68 230.40
    1-149 其他建筑建材 90球阀 慈溪普罗 PE90 20.00(个) 67.20 1,344.00
    1-150 其他建筑建材 PE球阀 慈溪普罗 75 20.00(个) 28.16 563.20
    1-151 其他建筑建材 25球阀 慈溪普罗 25 20.00(个) 4.80 96.00
    1-152 其他建筑建材 65闸阀 慈溪普罗 铸铁铜杆65 20.00(个) 179.20 3,584.00
    1-153 其他建筑建材 铁闸阀 慈溪普罗 DN75 20.00(个) 121.60 2,432.00
    1-154 其他建筑建材 铸铁闸阀 慈溪普罗 100 20.00(台) 224.00 4,480.00
    1-155 其他建筑建材 闸阀 慈溪普罗 铸铁DN100 20.00(台) 153.60 3,072.00
    1-156 其他建筑建材 65钢丝管卡子 慈溪普罗 100个 20.00(包) 64.00 1,280.00
    1-157 其他建筑建材 65管卡子 慈溪普罗 65 200.00(个) 0.64 128.00
    1-158 其他建筑建材 钢丝卡子 慈溪普罗 1寸 20.00(包) 64.00 1,280.00
    1-159 其他建筑建材 32蛇皮管 慈溪普罗 32 20.00(盘) 118.40 2,368.00
    1-160 其他建筑建材 PE管 慈溪普罗 32 100.00(根) 16.00 1,600.00
    1-161 其他建筑建材 波纹管 慈溪普罗 PE16 100.00(卷) 8.96 896.00
    1-162 其他建筑建材 牛筋管 慈溪普罗 6分 200.00(米) 2.56 512.00
    1-163 其他建筑建材 PVC给水管 慈溪普罗 4分 100.00(根) 12.80 1,280.00
    1-164 其他建筑建材 PE管 慈溪普罗 25(200m) 100.00(盘) 384.00 38,400.00
    1-165 其他建筑建材 PE管 慈溪普罗 32(200m) 100.00(盘) 576.00 57,600.00
    1-166 其他建筑建材 蛇皮管 慈溪普罗 2寸 100.00(盘) 76.80 7,680.00
    1-167 其他建筑建材 玛钢件管箍 慈溪普罗 25 100.00(个) 3.20 320.00
    1-168 其他建筑建材 75管箍 慈溪普罗 PE75 100.00(个) 3.84 384.00
    1-169 其他建筑建材 喷头 慈溪普罗 6分 100.00(个) 3.84 384.00
    1-170 其他建筑建材 喷头 慈溪普罗 180° 100.00(个) 9.60 960.00
    1-171 其他建筑建材 地埋式喷头 慈溪普罗 雨鸟 100.00(个) 51.20 5,120.00
    1-172 其他建筑建材 焊条 慈溪普罗 3.2 60.00(包) 19.20 1,152.00
    1-173 其他建筑建材 焊条 慈溪普罗 2.5 50.00(包) 22.40 1,120.00
    1-174 其他建筑建材 小锄 慈溪普罗 17cm*6cm 100.00(把) 3.20 320.00
    1-175 其他建筑建材 花铲子 慈溪普罗 110.00(把) 2.56 281.60
    1-176 其他建筑建材 刷树刷子 慈溪普罗 6寸 100.00(把) 3.84 384.00
    1-177 其他建筑建材 刷树小水桶 慈溪普罗 1号 100.00(个) 5.76 576.00
    1-178 其他建筑建材 16×80螺丝 慈溪普罗 PE16×80 500.00(套) 1.60 800.00
    1-179 其他建筑建材 22螺丝 慈溪普罗 22*120 500.00(个) 0.96 480.00
    1-180 其他建筑建材 钻尾螺丝 慈溪普罗 100CM 500.00(盒) 22.40 11,200.00
    1-181 其他建筑建材 螺丝 慈溪普罗 16*65 502.00(套) 0.96 481.92
    1-182 其他建筑建材 水龙头 慈溪普罗 6分 100.00(套) 16.00 1,600.00
    1-183 其他建筑建材 滴水阀 慈溪普罗 DN25 500.00(个) 0.45 225.00
    1-184 其他建筑建材 取水器 慈溪普罗 1寸 50.00(个) 19.20 960.00
    1-185 其他建筑建材 隔根带 慈溪普罗 15cm 1000.00(米) 3.84 3,840.00
    1-186 其他建筑建材 塑料接口 慈溪普罗 DN65 105.00(个) 2.56 268.80
    1-187 其他建筑建材 PVC接口 慈溪普罗 75 100.00(付) 9.60 960.00
    1-188 其他建筑建材 阀门 慈溪普罗 铸铁DN110 30.00(个) 153.60 4,608.00
    1-189 其他建筑建材 胶垫 慈溪普罗 DN65 100.00(个) 0.96 96.00
    1-190 其他建筑建材 胶垫 慈溪普罗 DN80 100.00(个) 1.15 115.00
    1-191 其他建筑建材 安全帽 浩瀚 玻璃钢国标V型 200.00(个) 16.00 3,200.00
    1-192 其他建筑建材 安全带 浩瀚 5点式 30.00(套) 70.40 2,112.00
    1-193 其他建筑建材 标志服 浩瀚 印字 200.00(套) 5.12 1,024.00
    1-194 其他建筑建材 雨鞋 浩瀚 43 100.00(双) 16.00 1,600.00
    1-195 其他建筑建材 雨衣 浩瀚 分体式 100.00(件) 54.40 5,440.00
    1-196 其他建筑建材 半胶手套 浩瀚 手掌带胶 200.00(付) 1.60 320.00
    1-197 其他建筑建材 全胶手套 浩瀚 内衬加棉 200.00(付) 5.12 1,024.00
    1-198 其他建筑建材 空开 浩瀚 32A 50.00(个) 16.64 832.00
    1-199 其他建筑建材 插板 慈溪普罗 20米线 30.00(套) 67.20 2,016.00
    1-200 其他建筑建材 插板四位 慈溪普罗 5米线 20.00(个) 35.20 704.00
    1-201 其他建筑建材 插板六位 慈溪普罗 3米线 20.00(个) 35.20 704.00
    1-202 其他建筑建材 插板六位 慈溪普罗 10米线 30.00(个) 70.40 2,112.00
    1-203 其他建筑建材 插板 慈溪普罗 1.8米 10.00(个) 35.20 352.00
    1-204 其他建筑建材 插板 慈溪普罗 3米 10.00(个) 44.80 448.00
    1-205 其他建筑建材 消毒液 绿森 3米 50.00(瓶) 0.96 48.00
    1-206 其他建筑建材 消毒液 绿森 25公斤 20.00(桶) 140.80 2,816.00
    1-207 其他建筑建材 护目镜 绿森 防雾型 200.00(个) 1.92 384.00
    1-208 其他建筑建材 垃圾桶 绿森 100L 20.00(个) 124.80 2,496.00
    1-209 其他建筑建材 垃圾兜 绿森 34cm*63cm 100.00(个) 9.60 960.00
    1-210 其他建筑建材 捡垃圾夹 绿森 1.2米加粗杆 100.00(个) 7.68 768.00
    1-211 其他建筑建材 黑垃圾袋 绿森 80*1000 80.00(包) 320.00 25,600.00
    1-212 其他建筑建材 编织袋 绿森 1米*1.5米 200.00(条) 1.25 250.00
    1-213 其他建筑建材 盒尺 绿森 3米 30.00(个) 3.20 96.00
    1-214 其他建筑建材 盒尺 绿森 5米 20.00(个) 3.84 76.80
    1-215 其他建筑建材 角磨机片 绿森 100 50.00(包) 16.00 800.00
    1-216 其他建筑建材 铁丝 绿森 22号 50.00(卷) 22.40 1,120.00
    1-217 其他建筑建材 PVC胶布 绿森 20米/卷 50.00(卷) 1.60 80.00
    1-218 其他建筑建材 塑料胶枪 绿森 11*300 30.00(把) 44.80 1,344.00
    1-219 其他建筑建材 塑料胶棒 绿森 100/包 155.00(支) 1.28 198.40
    1-220 其他建筑建材 生料带 绿森 8米宽 100.00(包) 192.00 19,200.00
    1-221 其他建筑建材 塑料布 绿森 8米宽 300.00(米) 12.80 3,840.00
    1-222 其他建筑建材 大绳 绿森 12# 500.00(米) 1.28 640.00
    1-223 其他建筑建材 钢丝帽 绿森 玻璃钢 50.00(顶) 9.60 480.00
    1-224 其他建筑建材 防摔插头 绿森 全包型 50.00(个) 9.60 480.00
    1-225 其他建筑建材 抹灰抹子 绿森 25*8.5 80.00(个) 5.12 409.60
    1-226 其他建筑建材 抹灰斗子 绿森 52cm 80.00(个) 10.88 870.40
    1-227 其他建筑建材 戗杆 绿森 四架一套,长2米,直径50mm 1000.00(套) 32.00 32,000.00
    1-228 其他建筑建材 秋千架 绿森 6分 100.00(个) 3.84 384.00
    1-229 其他建筑建材 大井 绿森 60 100.00(个) 166.40 16,640.00
    1-230 其他建筑建材 小井 绿森 10寸 80.00(个) 28.80 2,304.00
    1-231 其他建筑建材 时控器 绿森 大功率4KW 30.00(个) 54.40 1,632.00
    1-232 其他建筑建材 树篦子 绿森 500*500*2.5mm 420.00(片) 102.40 43,008.00
    1-233 其他建筑建材 易迈链条 绿森 12寸32刀64节 50.00(跟) 118.40 5,920.00
    1-234 其他建筑建材 小链条 绿森 10寸29刀58节 55.00(跟) 94.72 5,209.60
    1-235 其他建筑建材 油锯链条 绿森 18寸36刀72节 50.00(条) 22.40 1,120.00
    1-236 其他建筑建材 反光路锥 绿森 42*68带提环 50.00(个) 17.28 864.00
    1-237 其他建筑建材 警示锥 绿森 30*60带提环 80.00(个) 8.32 665.60
    1-238 其他建筑建材 羊粪 沈阳化肥 袋装 150.00(方) 140.80 21,120.00
    1-239 其他建筑建材 二胺 沈阳化肥 50KG 100.00(袋) 176.00 17,600.00
    1-240 其他建筑建材 复合肥 沈阳化肥 50KG 100.00(袋) 140.80 14,080.00
    五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

    邓丽娟(采购人代表)、安海龙、李慧英、王政宇、闫凯

    六、代理服务收费标准及金额:

    代理服务费收费标准:

    代理服务费金额:

    合同包1(五金管材): 0万元。收取对象:无。

    七、公告期限

    自本公告发布之日起1个工作日。

    八、其他补充事宜

    凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记,并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业(含个体工商户)供应商,均可申请政府采购合同融资。(https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)

    九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息

    名称:呼和浩特市绕城道路绿化中心

    地址:呼和浩特市玉泉区锡林南路锡林公园内办公楼

    联系方式:0471-6240277

    2.采购代理机构信息

    名称:呼和浩特市政府采购中心

    地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

    联系方式:0471-5988129

    3.项目联系方式

    项目联系人:刘翾

    电话:0471-5988129

    呼和浩特市政府采购中心

    2024年04月16日


    相关附件:
    2024年五金管材采购项目报价