• 原文链接
  • 关注项目
  • 打印正文
  • 通辽市疾病预防控制中心实验室试剂耗材采购结果公告

    2023-11-03

    通辽市疾病预防控制中心实验室试剂耗材采购结果公告

    发布时间:2023年11月03日

    一、项目编号:TLSZC-G-H-230019二、项目名称:实验室试剂耗材采购三、采购结果

    合同包1(试剂耗材):

    供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
    内蒙古鑫鼎医疗器械有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地腾飞大厦E座 489,588.00元
    四、主要标的信息

    合同包1(试剂耗材):

    货物类(内蒙古鑫鼎医疗器械有限公司)

    品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
    1-1 其他生物制剂 甲乙双通道核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 双重荧光PCR法检测甲型、乙型流感病毒;最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:针对可能与流感病毒产生交叉的其他病原均无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 2250.00(人份) 48.00 108,000.00
    1-2 其他生物制剂 BV核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:针对可能与流感病毒BV产生交叉的其他病原均无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 150.00(人份) 30.00 4,500.00
    1-3 其他生物制剂 BY核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:针对可能与流感病毒BY产生交叉的其他病原均无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 150.00(人份) 30.00 4,500.00
    1-4 其他生物制剂 H1N1核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:对甲型流感H1N1亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出。荧光定量RT-PCR法;要求效期新 200.00(人份) 30.00 6,000.00
    1-5 其他生物制剂 H3核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:对甲型流感H3亚型流感病毒以外的其他流感病毒以及呼吸道病原体均不能检出。荧光定量RT-PCR法;要求效期新 200.00(人份) 30.00 6,000.00
    1-6 其他生物制剂 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:针对可能与流感病毒产生交叉的其他病原均无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 100.00(人份) 30.00 3,000.00
    1-7 其他生物制剂 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 50.00(人份) 30.00 1,500.00
    1-8 其他生物制剂 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 50.00(人份) 30.00 1,500.00
    1-9 其他生物制剂 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 50.00(人份) 30.00 1,500.00
    1-10 其他生物制剂 新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒 南京诺唯赞 40人份/盒 胶体金法;定性试验;成分:检测卡、样本稀释液、干燥剂。检测方法:胶体金法;要求效期新 1120.00(人份) 10.00 11,200.00
    1-11 其他生物制剂 肠道通用病毒扩增试剂 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 500.00(人份) 30.00 15,000.00
    1-12 其他生物制剂 EV71核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 150.00(人份) 30.00 4,500.00
    1-13 其他生物制剂 CVA16核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 150.00(人份) 30.00 4,500.00
    1-14 其他生物制剂 MV-IgM 抗体检测试剂 珠海海泰 48或96人份/盒 灵敏度97.6%;特异度89%;精密度:批内变异系数CV%不高于15%(n=10)。检测方法:酶联免疫法;要求效期新 480.00(人份) 10.40 4,992.00
    1-15 其他生物制剂 RV-IgM 抗体检测试剂 珠海海泰 48或96人份/盒 灵敏度98.3%;特异度98.9%;精密度:批内变异系数CV%不高于15%(n=10)。检测方法:酶联免疫法;要求效期新 480.00(人份) 10.40 4,992.00
    1-16 其他生物制剂 麻疹病毒核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 300.00(人份) 30.00 9,000.00
    1-17 其他生物制剂 风疹病毒核酸检测试剂盒 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:500copies/ml;线性检测范围5*102-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 300.00(人份) 30.00 9,000.00
    1-18 其他生物制剂 诺如病毒GⅠ型、GⅡ型核酸检测试剂 伯杰 48或50人份/盒 最低检出限:1000copies/ml;线性检测范围103-2*1010copies/ml0;特异性:与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。检测方法:荧光定量RT-PCR法;要求效期新 350.00(人份) 60.00 21,000.00
    1-19 其他生物制剂 96深孔板 康威医疗 5 块/包, 10包/箱 底部大小:12.8×8.5cm;板身(面板)大小:12.35×8.1cm板高度:44mm;孔径:8mm无Human DNA,无DNase/RNase酶要求效期新 200.00(块) 20.00 4,000.00
    1-20 其他生物制剂 定性滤纸 邦洁曼 100张/包 中速,方形,20*30要求效期新 500.00(张) 0.70 350.00
    1-21 其他生物制剂 1.5mlEP管 康威医疗 250只/盒 10盒/箱 管盖一体;无菌无酶无热源;要求效期新 12500.00(只) 0.32 4,000.00
    1-22 其他生物制剂 PCR荧光定量封板膜 甄选 100张/盒 ;要求效期新 1000.00(张) 2.60 2,600.00
    1-23 其他生物制剂 一次性使用灭菌橡胶外科手套 帛仕 50副/盒,10盒/件 6.5号,弯形麻面TPU覆层,无菌无酶无粉;要求效期新 2000.00(副) 2.30 4,600.00
    1-24 其他生物制剂 一次性使用灭菌橡胶外科手套 帛仕 50副/盒,10盒/件 7.5号,弯形麻面TPU覆层,无菌无酶无粉;要求效期新 500.00(副) 2.30 1,150.00
    1-25 其他生物制剂 丁晴橡胶手套 帛仕 100支/盒 一次性,无粉,小号;要求效期新 500.00(支) 1.00 500.00
    1-26 其他生物制剂 丁晴橡胶手套 帛仕 100支/盒 一次性,无粉,中号;要求效期新 500.00(支) 1.00 500.00
    1-27 其他生物制剂 PE手套 帛仕 100只/盒 一次性使用;要求效期新 3500.00(只) 0.05 175.00
    1-28 其他生物制剂 口罩 山东朱氏 20个/盒 N95。拱形,绿色。13.5cm*12cm符合GB19083-2010标准要求。口罩应覆盖佩带者的口鼻部,应有良好的面部密合性,表面不得有破洞、污渍,不应有呼气阀。口罩上应配有鼻夹,鼻夹应有可调节性。口罩带应调节方便,应有足够固定口罩的位置,每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于 10N。产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。口罩经环氧乙烷灭菌,其环氧乙烷残留量≤10Hg/g。过滤效率等级1级;过滤效率≧95%;要求效期新 400.00(个) 5.00 2,000.00
    1-29 其他生物制剂 口罩 山东朱氏 10个/包 医用外科口罩,平面耳挂式175mm*95mm,无菌;要求效期新 1000.00(个) 0.38 380.00
    1-30 其他生物制剂 防护面屏 甄选 一次性;要求效期新 300.00(个) 1.40 420.00
    1-31 其他生物制剂 121度压力蒸汽灭菌化学指示卡 四环药械 200片/盒 用于 121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测,是否达到灭菌的参考;要求效期新 1000.00(片) 0.24 240.00
    1-32 其他生物制剂 四环紫外线卡 四环药械 50个/包 检测紫外线灯辐射照度( 90μW/cm 2 和70μW/cm 2 )是否达到使用要求。用于紫外线辐照强度的日常监测,以便了解紫外线灯使用情况和及时进行更换;要求效期新 600.00(个) 0.88 528.00
    1-33 其他生物制剂 冻存管盒 康威医疗 100格;适用于0.5-2ml内旋冻存管和样品管;耐低温(-196度);耐强酸碱;耐摔;盒盖采用连续数字编号。要求效期新 50.00(个) 12.00 600.00
    1-34 其他生物制剂 洗板用卷纸 尚美德 厚实耐用;要求效期新 20.00(包) 10.00 200.00
    1-35 其他生物制剂 一次性隔离衣 山东朱氏 弹性袖口、颈部系带、腰部系带、防水防飞沫透气、阻隔能力强;要求效期新 400.00(件) 2.90 1,160.00
    1-36 其他生物制剂 225ml缓冲蛋白胨水(BPW) 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 9.00(盒) 100.00 900.00
    1-37 其他生物制剂 TTB(单手翻盖) 广东环凯 10ml/支、20支/盒单手翻盖 4.00(盒) 110.00 440.00
    1-38 其他生物制剂 RVS(单手翻盖) 青岛海博 10ml/支、20支/盒单手翻盖 5.00(盒) 110.00 550.00
    1-39 其他生物制剂 XLD 琼脂平板 广东环凯 10皿/包×2 2.00(盒) 120.00 240.00
    1-40 其他生物制剂 改良磷酸盐缓冲液 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 3.00(盒) 130.00 390.00
    1-41 其他生物制剂 改良Y 广东环凯 10皿/包×2 1.00(盒) 118.00 118.00
    1-42 其他生物制剂 CIN-1 广东环凯 10皿/包×2 1.00(盒) 118.00 118.00
    1-43 其他生物制剂 改良克氏双糖铁(试管型) 广东环凯 10支/包单手翻盖 1.00(盒) 80.00 80.00
    1-44 其他生物制剂 弯曲菌检测试剂盒(双孔滤膜法) 中创汇科 10个/盒 10T/盒,内含双孔板、滤膜、增菌液 1.00(盒) 1,360.00 1,360.00
    1-45 其他生物制剂 弯曲菌定量检测试剂盒 中创汇科 10个/盒 5T/盒,内含均质袋、记号笔、L型涂布棒、改良Karmali选择型平板等组分 1.00(盒) 860.00 860.00
    1-46 其他生物制剂 B-P平板 广东环凯 10皿/包×2 9.00(盒) 120.00 1,080.00
    1-47 其他生物制剂 LB1(已添加附加试剂) 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 6.00(盒) 280.00 1,680.00
    1-48 其他生物制剂 LB2(单手翻盖) 广东环凯 10ml/管、20管/盒 单手翻盖 3.00(盒) 130.00 390.00
    1-49 其他生物制剂 李斯特氏菌显色平板 广东环凯 10皿/包×2 2.00(盒) 140.00 280.00
    1-50 其他生物制剂 225ml 0.1%蛋白胨水 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 3.00(盒) 90.00 270.00
    1-51 其他生物制剂 9ml 0.1%蛋白胨水 广东环凯 9ml/支、20支/盒 2.00(盒) 110.00 220.00
    1-52 其他生物制剂 225ml营养肉汤 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 5.00(盒) 100.00 500.00
    1-53 其他生物制剂 30ml肠道增菌肉汤 广东环凯 30ml/袋、10袋/盒 30ml 4.00(盒) 120.00 480.00
    1-54 其他生物制剂 EMB琼脂平板 广东环凯 10皿/包×2 3.00(盒) 80.00 240.00
    1-55 其他生物制剂 营养琼脂平板 广东环凯 10皿/包×2 7.00(盒) 80.00 560.00
    1-56 其他生物制剂 225ml PNCC增菌液 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 1.00(盒) 140.00 140.00
    1-57 其他生物制剂 mCPC琼脂平板 广东环凯 10皿/包*2 1.00(盒) 210.00 210.00
    1-58 其他生物制剂 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 广东环凯 10皿/包*2 2.00(盒) 110.00 220.00
    1-59 其他生物制剂 225ml APW增菌液 广东环凯 225ml/袋、10袋/盒 1.00(盒) 130.00 130.00
    1-60 其他生物制剂 弧菌显色培养基平板 广东环凯 10皿/包×2 4.00(盒) 260.00 1,040.00
    1-61 其他生物制剂 9ML 缓冲蛋白胨水(单手翻盖) 广东环凯 9ml/支、20支/盒 单手翻盖 4.00(盒) 110.00 440.00
    1-62 其他生物制剂 900ml BPW稀释液 广东环凯 900ml/袋、2袋/盒 25.00(盒) 30.00 750.00
    1-63 其他生物制剂 90ml 缓冲蛋白胨水 广东环凯 10袋/盒 6.00(盒) 110.00 660.00
    1-64 其他生物制剂 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤(mLST-Vm) 广东环凯 10ml/支、20支/盒 8.00(盒) 110.00 880.00
    1-65 其他生物制剂 阪崎肠杆菌显色培养基平板 广东环凯 10皿/包×2 15.00(盒) 100.00 1,500.00
    1-66 其他生物制剂 TSA平板 广东环凯 10皿/包×2 10.00(盒) 75.00 750.00
    1-67 其他生物制剂 MYP琼脂平板 广东环凯 10皿/包×2 7.00(盒) 120.00 840.00
    1-68 其他生物制剂 XLT4 青岛海博 10皿/包×2 10.00(盒) 120.00 1,200.00
    1-69 其他生物制剂 225ml 0.85%生理盐水 广东环凯 225mL/袋×10/盒 7.00(盒) 80.00 560.00
    1-70 其他生物制剂 9ml 0.85%生理盐水 广东环凯 9ml/支*20/盒 单手翻盖 7.00(盒) 105.00 735.00
    1-71 其他生物制剂 3%氯化钠碱性蛋白胨水 广东环凯 225mL/袋×10/盒 2.00(盒) 60.00 120.00
    1-72 其他生物制剂 9 mL 3%氯化钠碱性蛋白胨水 广东环凯 9ml/支*20/盒 单手翻盖 3.00(盒) 80.00 240.00
    1-73 其他生物制剂 MAC平板 广东环凯 10皿/包×2 8.00(盒) 106.00 848.00
    1-74 其他生物制剂 致泻大肠埃希氏菌(DEC)核酸检测试剂盒(PCR-探针法) 金豪 48人/盒 采用多重荧光PCR技术,对同一样本采用A、B、C、D四个多重荧光PCR反应鉴别五种致泻大肠埃希氏菌(EPEC、EHEC/STEC、ETEC、EIEC、EAEC)。其中A管中的uidA基因为大肠埃希氏菌的通用基因,大于97%的大肠埃希氏菌为阳性。 2.00(盒) 8,000.00 16,000.00
    1-75 其他生物制剂 微生物磁珠菌株保存液 青岛海博 无菌即用型,内含标记颜色的25个小珠;2ml/g管,三倍深的外螺纹盖,较少污染,增大混合空间,外表有专门的书写区域,科记录完整菌株名称;几种不同颜色管盖,方便区分菌种;80支/盒,—70摄氏度可保存。 2.00(盒) 1,100.00 2,200.00
    1-76 其他生物制剂 军团菌核酸检测试剂盒 中创汇科 50T/盒 第四季度发货,8管*6条,预分装 2.00(盒) 2,100.00 4,200.00
    1-77 其他生物制剂 嗜肺军团菌LP1型核酸检测试剂盒 中创汇科 50T/盒 第四季度发货,8管*6条,预分装 2.00(盒) 2,100.00 4,200.00
    1-78 其他生物制剂 0.85%生理盐水 广东环凯 9mL/支×20 单手翻盖(第四季度发货) 50.00(盒) 108.00 5,400.00
    1-79 其他生物制剂 7.5%氯化钠肉汤 广东环凯 9mL/支×20 单手翻盖(第四季度发货) 40.00(盒) 126.00 5,040.00
    1-80 其他生物制剂 沙氏琼脂(含氯霉素)平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 30.00(盒) 120.00 3,600.00
    1-81 其他生物制剂 营养琼脂平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 30.00(盒) 100.00 3,000.00
    1-82 其他生物制剂 Baird-Parker琼脂平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 5.00(盒) 120.00 600.00
    1-83 其他生物制剂 血琼脂平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 5.00(盒) 110.00 550.00
    1-84 其他生物制剂 GVPC 琼脂平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 8.00(盒) 280.00 2,240.00
    1-85 其他生物制剂 BCYE平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 5.00(盒) 227.00 1,135.00
    1-86 其他生物制剂 BCYE-Cys平板 广东环凯 10皿(90mm)/包×2 真空包装(第四季度发货) 5.00(盒) 227.00 1,135.00
    1-87 其他生物制剂 细菌总数测试纸片 3M 50片/袋 20/箱 1.00( 箱) 5,800.00 5,800.00
    1-88 其他生物制剂 总大肠菌群测试盒 鸿润检测 15管 10份/盒 8.00( 盒) 150.00 1,200.00
    1-89 其他生物制剂 0.85%生理盐水 广东环凯 9ml/支×20 50.00( 盒) 110.00 5,500.00
    1-90 其他生物制剂 EC-mug管 广东环凯 100支/盒 1.00( 盒) 195.00 195.00
    1-91 其他生物制剂 10*TBE缓冲液 索莱宝 500mL/瓶 pH8.3,无菌即用 5.00(瓶) 120.00 600.00
    1-92 其他生物制剂 0.5M EDTA 索莱宝 100ml/瓶 pH8.0,无菌即用 5.00(瓶) 96.00 480.00
    1-93 其他生物制剂 1M Tris-HCI缓冲液 索莱宝 100ml/瓶 pH8.0,无菌即用 5.00(瓶) 96.00 480.00
    1-94 其他生物制剂 10%SDS 索莱宝 100ml/瓶 无菌即用 1.00(瓶) 96.00 96.00
    1-95 其他生物制剂 Gelred染料 源叶生物 PFGE染色用 2.00(瓶) 530.00 1,060.00
    1-96 其他生物制剂 TSA-SB琼脂平板 广东环凯 10块/盒 20.00(盒) 146.00 2,920.00
    1-97 其他生物制剂 营养琼脂平板 广东环凯 10块/盒 40.00(盒) 100.00 4,000.00
    1-98 其他生物制剂 血平板 广东环凯 10块/盒 20.00(盒) 108.00 2,160.00
    1-99 其他生物制剂 十二烷基肌氨酸钠 索莱宝 100G 分析纯 1.00(瓶) 380.00 380.00
    1-100 其他生物制剂 细菌DNA提取试剂盒 伯杰 50次 测序用 2.00(盒) 1,580.00 3,160.00
    1-101 其他生物制剂 百日咳菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 中创汇科 50人份/盒 8管*6条,预分装 1.00(盒) 1,980.00 1,980.00
    1-102 其他生物制剂 百日咳鲍特菌分离培养检测试剂盒 中创汇科 20T/盒 20T/盒,内含选择性木炭琼脂培养基,采样液及采样拭子 1.00(盒) 980.00 980.00
    1-103 其他生物制剂 选择性木炭琼脂培养基 上海科玛嘉 90mm*5块/包 90mm*5块/包,每块装量20mL。罐装应在具有认证资质的万级体外诊断试剂车间完成。 1.00(盒) 150.00 150.00
    1-104 其他生物制剂 1.5EP管(无菌) 康威医疗 50个/袋 5.00(袋) 50.00 250.00
    1-105 其他生物制剂 1ul接种环 康威医疗 100支/盒 不要独立包装 5.00(盒) 30.00 150.00
    1-106 其他生物制剂 L型细胞涂抹棒(独立、灭菌) 康威医疗 100支/袋 14cm 不要独立包装 5.00(包) 36.00 180.00
    1-107 其他生物制剂 一次性无粉丁腈手套(大号 L)蓝色 帛仕 100只/盒 不要独立包装,要抽提式 5.00(盒) 45.00 225.00
    1-108 其他生物制剂 一次性无粉丁腈手套(小号 S)蓝色 帛仕 100只/盒 不要独立包装,要抽提式 10.00(盒) 45.00 450.00
    1-109 其他生物制剂 一次性无粉丁腈手套(中号 M)蓝色 帛仕 100只/盒 不要独立包装,要抽提式 10.00(盒) 45.00 450.00
    1-110 其他生物制剂 一次性三层无纺布医用口罩(蓝色) 山东朱氏 50个/盒 不要独立包装,要抽提式 70.00(盒) 20.00 1,400.00
    1-111 其他生物制剂 50ml螺口离心管 康威医疗 25支/包 无菌、底能立住 10.00(包) 40.00 400.00
    1-112 其他生物制剂 独立包装棉签 蓝帆医疗 100支/包 无菌、无棉絮 5.00(包) 70.00 350.00
    1-113 其他生物制剂 多用途工业用擦拭布 康威医疗 100支/包 无菌、无棉絮 2.00(箱) 80.00 160.00
    1-114 其他生物制剂 带盖小试管 康威医疗 125支/包,8包/箱 无菌,比浊仪可用 1.00(箱) 80.00 80.00
    1-115 其他生物制剂 1.5ml离心管 康威医疗 500个/包 无菌 3.00(包) 160.00 480.00
    1-116 其他生物制剂 50ml无菌吸管 甄选 100支/箱 移液器用 1.00(箱) 230.00 230.00
    1-117 其他生物制剂 100ml无菌吸管 甄选 100支/箱 移液器用 1.00(箱) 270.00 270.00
    1-118 其他生物制剂 20微升滤芯枪头 甄选 10盒/箱 10.00(盒) 120.00 1,200.00
    1-119 其他生物制剂 10微升滤芯枪头 甄选 10盒/箱,无菌无酶 10.00(盒) 110.00 1,100.00
    1-120 其他生物制剂 200微升滤芯枪头 康威医疗 10盒/箱,无菌无酶 10.00(盒) 140.00 1,400.00
    1-121 其他生物制剂 1000微升滤芯枪头 康威医疗 10盒/箱,无菌无酶 10.00(盒) 160.00 1,600.00
    1-122 其他生物制剂 容量瓶 康威医疗 100ml 10.00(个) 10.00 100.00
    1-123 其他生物制剂 0.2ML透明半裙边96孔PCR板 康威医疗 10块/盒,5盒/箱 1.00(箱) 500.00 500.00
    1-124 其他生物制剂 一次性采血真空管(促凝剂5ml) 康威医疗 100/盒 30.00(盒) 57.00 1,710.00
    1-125 其他生物制剂 一次性使用冻存管(2ml) 康威医疗 100/盒 60.00(盒) 40.00 2,400.00
    1-126 其他生物制剂 50mL离心管带管架,无菌,尖底 康威医疗 25个/包不含RNase/DNase,无菌,无热原,带有黑色印制刻度和大块白色标记区。密封盖经过95 kPA (14 psi) 压力测试。 4.00(包) 50.00 200.00
    1-127 其他生物制剂 15mL离心管带管架,无菌、尖底 康威医疗 50个/包不含RNase/DNase,无菌,无热原,带有黑色印制刻度和大块白色标记区。密封盖经过95 kPA (14 psi) 压力测试。 4.00(包) 80.00 320.00
    1-128 其他生物制剂 载玻片 康威医疗 50片/盒 浮法玻璃材质,45°角,磨砂边,25×75mm,1mm-1.2mm。 300.00(盒) 30.00 9,000.00
    1-129 其他生物制剂 痰盒 康威医疗 700个/件规格:25-30ml/个 1. 无直、横飞边或由于磨具错位造成的飞边,无拉毛,无凹陷、凸起。2. 盒底口部螺纹无拉环。3. 产品无变形、弯曲。4. 盖和底表面黑点:限度版D不超过1个;底周边黑点:限度版E以内不超过3个。 15.00(件) 520.00 7,800.00
    1-130 其他生物制剂 一次性无菌滴管 康威医疗 1. 吸管为半透明,表面应光洁,无明显变形、穿孔、沙眼、气泡、油污、杂志等缺陷。2. 吸管的管口面应平整、光滑,不允许有毛刺、飞边等缺陷。3. 吸管的内壁应光滑,壁厚应均予,整体匀称。4. 吸管的吸杜部位应有良好的弹性,以保证有足够的吸力。5. 呼液后不得有明显的残留液体挂壁现象。 3000.00(个) 0.70 2,100.00
    1-131 其他生物制剂 痰标本处理管 康威医疗 1. 产品沿口无明显直、横飞边,浇口平整不得有明显扎手感。2. 盖子无卡阻、滑手,手感均匀。 3000.00(个) 0.70 2,100.00
    1-132 其他生物制剂 标准物质/水中高氯酸盐 坛墨 1000mg/L,介质:水/用于IC 2.00(瓶) 687.00 1,374.00
    1-133 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 50.00 100.00
    1-134 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 40.00 80.00
    1-135 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 60.00 120.00
    1-136 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 50.00 100.00
    1-137 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 50.00 100.00
    1-138 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 50.00 100.00
    1-139 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 150.00 300.00
    1-140 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 50.00 100.00
    1-141 其他生物制剂 坛墨 1000mg/L、50mL 2.00(支) 53.00 106.00
    1-142 其他生物制剂 ICP25种金属混标 坛墨 ICP25种金属混标 100mg/L、50ml 2%硝酸介质,铅、镉、砷、铬、铝、锰、铜、钡、钒、硒、锑、镍、锡、锂、硼、锌、钾、钠、钙、镁、铁、锶、钼、钴、铷 2.00(瓶) 1,100.00 2,200.00
    1-143 其他生物制剂 多种元素混合溶液 坛墨 100mg/L 50m 5%硝酸(钪,钇,锗,铑,铟,铽,铋) 1.00(瓶) 900.00 900.00
    1-144 其他生物制剂 标准溶液/水中挥发酚 坛墨 20mL/瓶 100mg/L 挥发酚 5.00(瓶) 60.00 300.00
    1-145 其他生物制剂 质控样品/生活饮用水中挥发酚 坛墨 100mL/瓶 50μg/L 1.00(瓶) 100.00 100.00
    1-146 其他生物制剂 标液 阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 坛墨 15mL/瓶 100mg/L 阴离子 5.00(瓶) 60.00 300.00
    1-147 其他生物制剂 质控样品/水中阴离子合成洗涤剂 坛墨 20mL/瓶 0.5μg/mL 1.00(瓶) 120.00 120.00
    1-148 其他生物制剂 异丙醇 (试剂) 坛墨 500ml/瓶 分析纯 5.00(瓶) 33.00 165.00
    1-149 其他生物制剂 浓磷酸(试剂) 天津致远 500mL/瓶 分析纯 2.00(瓶) 83.00 166.00
    1-150 其他生物制剂 四硼酸钠,十水(试剂) 坛墨 500g/瓶 分析纯 3.00(瓶) 40.00 120.00
    1-151 其他生物制剂 甲醇中1.2-二氯乙烷 阿尔塔 2mL/支 2000mg/L 2.00(支) 80.00 160.00
    1-152 其他生物制剂 甲醇中二氯甲烷 阿尔塔 2mL/支 1000mg/L 2.00(支) 80.00 160.00
    1-153 其他生物制剂 甲醇中2.4.6-三氯酚 阿尔塔 2mL/支 1000mg/L 2.00(支) 90.00 180.00
    1-154 其他生物制剂 甲醇中五氯酚 阿尔塔 1mL/支 1000mg/L 2.00(支) 140.00 280.00
    1-155 其他生物制剂 甲醇中七氯 阿尔塔 1.2mL/支 1000mg/L 2.00(支) 139.00 278.00
    1-156 其他生物制剂 甲醇中马拉硫磷 阿尔塔 1.2mL/支 1000mg/L 2.00(支) 100.00 200.00
    1-157 其他生物制剂 甲醇中六氯苯 阿尔塔 2mL/支 100mg/L 2.00(支) 50.00 100.00
    1-158 其他生物制剂 甲醇中乐果 阿尔塔 1.2mL/支 1000mg/L 2.00(支) 200.00 400.00
    1-159 其他生物制剂 甲醇中百菌清 阿尔塔 1mL/支 100μg/mL 2.00(支) 35.00 70.00
    1-160 其他生物制剂 甲醇中毒死蜱 阿尔塔 1.2mL/支 1000μg/mL 2.00(支) 200.00 400.00
    1-161 其他生物制剂 甲醇中敌敌畏 阿尔塔 1mL/支 1000mg/L 2.00(支) 200.00 400.00
    1-162 其他生物制剂 甲醇中溴氰菊酯 阿尔塔 1mL/支 1000mg/L 2.00(支) 90.00 180.00
    1-163 其他生物制剂 甲醇中邻二甲苯 阿尔塔 2mL/支 2000mg/L 2.00(支) 120.00 240.00
    1-164 其他生物制剂 甲醇中间二甲苯 阿尔塔 2mL/支 2000μg/mL 2.00(支) 130.00 260.00
    1-165 其他生物制剂 甲醇中对二甲苯 阿尔塔 2mL/支 2000μg/mL 2.00(支) 130.00 260.00
    1-166 其他生物制剂 甲醇中1.1-二氯乙烯 阿尔塔 2mL/支 1000μg/mL 2.00(支) 180.00 360.00
    1-167 其他生物制剂 甲醇中顺-1.2-二氯乙烯 阿尔塔 2mL/支 1000μg/mL 2.00(支) 120.00 240.00
    1-168 其他生物制剂 甲醇中反-1,2-二氯乙烯 阿尔塔 2mL/支 1000μg/mL 2.00(支) 90.00 180.00
    1-169 其他生物制剂 甲醇中1.4-二氯苯 阿尔塔 2mL/支 1000μg/mL 2.00(支) 150.00 300.00
    1-170 其他生物制剂 甲醇中三氯乙烯 阿尔塔 2mL/支 1000μg/mL 2.00(支) 80.00 160.00
    1-171 其他生物制剂 甲醇中1,2,4-三氯苯 阿尔塔 2mL/支 100μg/mL 2.00(支) 50.00 100.00
