• 原文链接
  • 关注项目
  • 打印正文
  • 达拉特旗公安局达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购结果公告

    2023-07-03

    达拉特旗公安局达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购结果公告

    发布时间:2023年07月03日

    一、项目编号:ESZCDQS-G-H-230072二、项目名称:达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购三、采购结果

    合同包1(达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购):

    供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
    吉林省嘉和服装有限公司 长春市宽城区长江路经济开发区北凯旋路与富盈路交汇处吉林省荣达建设工程有限公司物流中心(一期)5号厂房 888,757.18元
    四、主要标的信息

    合同包1(达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购):

    货物类(吉林省嘉和服装有限公司)

    品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
    1-1 制服 警察大檐帽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 15.00(顶) 50.44 756.60
    1-2 制服 女布卷檐帽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 8.00(顶) 50.44 403.52
    1-3 制服 警察大檐凉帽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 19.00(顶) 45.59 866.21
    1-4 制服 警察女凉帽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 5.00(顶) 45.59 227.95
    1-5 制服 警察战训帽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 174.00(顶) 26.19 4,557.06
    1-6 制服 栽绒帽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 122.00(顶) 57.23 6,982.06
    1-7 制服 男春秋常服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 60.00(套) 463.66 27,819.60
    1-8 制服 女春秋常服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 18.00(套) 463.66 8,345.88
    1-9 制服 男夏单裤 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 345.00(条) 132.89 45,847.05
    1-10 制服 女夏单裤 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 54.00(条) 132.89 7,176.06
    1-11 制服 男春秋单裤 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 233.00(条) 152.29 35,483.57
    1-12 制服 女春秋单裤 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 44.00(条) 152.29 6,700.76
    1-13 制服 裙子 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 65.00(条) 122.22 7,944.30
    1-14 制服 警察男春秋执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 144.00(套) 388.00 55,872.00
    1-15 制服 警察女春秋执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 34.00(套) 388.00 13,192.00
    1-16 制服 警察男冬执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 34.00(套) 535.89 18,220.26
    1-17 制服 警察女冬执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 4.00(套) 535.89 2,143.56
    1-18 制服 男夏执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 2.00(件) 77.60 155.20
    1-19 制服 男夏季作训服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 27.00(套) 181.39 4,897.53
    1-20 制服 女夏季作训服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 2.00(套) 181.39 362.78
    1-21 制服 男冬季作训服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 12.00(套) 198.85 2,386.20
    1-22 制服 女冬季作训服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 5.00(套) 198.85 994.25
    1-23 制服 男冬常服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 3.00(套) 512.16 1,536.48
    1-24 制服 女冬常服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 2.00(套) 512.16 1,024.32
    1-25 制服 警察男多功能服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 14.00(套) 798.98 11,185.72
    1-26 制服 警察女多功能服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 3.00(套) 798.98 2,396.94
    1-27 制服 男冬单裤 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 120.00(条) 171.69 20,602.80
    1-28 制服 女冬单裤 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 23.00(条) 171.69 3,948.87
    1-29 制服 男多功能服上衣(内胆填充物为超细纤维絮片) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 49.00(件) 345.32 16,920.68
    1-30 制服 女多功能服上衣(内胆填充物为超细纤维絮片) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 9.00(件) 345.32 3,107.88
    1-31 制服 2019款男制式衬衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 53.00(件) 114.46 6,066.38
    1-32 制服 2019款女制式衬衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 23.00(件) 114.46 2,632.58
    1-33 制服 2019款男夏执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 413.00(件) 110.58 45,669.54
    1-34 制服 2019款女夏执勤服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 69.00(件) 110.58 7,630.02
    1-35 制服 2019款男内穿衬衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 60.00(件) 106.70 6,402.00
    1-36 制服 2019款女内穿衬衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 15.00(件) 106.70 1,600.50
    1-37 制服 男改进款冬执勤服内胆(可单独外穿) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 117.00(件) 320.10 37,451.70
    1-38 制服 女改进款冬执勤服内胆(可单独外穿) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 48.00(件) 320.10 15,364.80
    1-39 制服 男春秋执勤服上衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 70.00(件) 235.71 16,499.70
    1-40 制服 女春秋执勤服上衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 22.00(件) 235.71 5,185.62
    1-41 制服 男冬执勤服上衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 42.00(件) 364.20 15,296.40
    1-42 制服 女冬执勤服上衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 5.00(件) 364.20 1,821.00
    1-43 制服 2018款男棉皮鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 29.00(双) 330.77 9,592.33
    1-44 制服 2018款女棉皮鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 7.00(双) 330.77 2,315.39
    1-45 制服 2018款男毛皮鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 11.00(双) 388.00 4,268.00
    1-46 制服 2018款女毛皮鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 1.00(双) 388.00 388.00
    1-47 制服 男作训鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 35.00(双) 45.59 1,595.65
    1-48 制服 女作训鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 3.00(双) 45.59 136.77
    1-49 制服 男中筒雨靴 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 18.00(双) 57.23 1,030.14
    1-50 制服 女中筒雨靴 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 3.00(双) 57.23 171.69
    1-51 制服 新款改进男单皮鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 191.00(双) 267.72 51,134.52
    1-52 制服 新款改进女单皮鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 14.00(双) 267.72 3,748.08
    1-53 制服 新进改进男皮凉鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 106.00(双) 267.72 28,378.32
    1-54 制服 新款改进女皮凉鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 12.00(双) 267.72 3,212.64
    1-55 制服 改进款作训鞋 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 165.00(双) 131.92 21,766.80
    1-56 制服 金属大帽徽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 41.00(个) 5.44 223.04
    1-57 制服 金属小帽徽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 57.00(个) 4.18 238.26
    1-58 制服 领花 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 86.00(个) 4.27 367.22
    1-59 制服 金属胸徽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 134.00(个) 4.27 572.18
    1-60 制服 金属警号 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 275.00(个) 5.53 1,520.75
    1-61 制服 领带 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 70.00(条) 20.37 1,425.90
    1-62 制服 男领带卡 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 280.00(个) 4.85 1,358.00
    1-63 制服 女领带卡 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 90.00(个) 4.85 436.50
    1-64 制服 外腰带 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 52.00(条) 43.65 2,269.80
    1-65 制服 软警衔 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 386.00(付) 7.57 2,922.02
    1-66 制服 硬警衔 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 138.00(付) 13.63 1,880.94
    1-67 制服 套式警衔 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 124.00(付) 5.34 662.16
    1-68 制服 新款男内腰带 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 388.00(条) 93.12 36,130.56
    1-69 制服 新款女内腰带 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 68.00(条) 88.27 6,002.36
    1-70 制服 男雨衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 4.00(套) 209.52 838.08
    1-71 制服 工作包(公文款) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 7.00(个) 333.68 2,335.76
    1-72 制服 太阳镜 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 83.00(个) 195.94 16,263.02
    1-73 制服 男皮手套 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 143.00(双) 76.63 10,958.09
    1-74 制服 女皮手套 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 50.00(双) 76.63 3,831.50
    1-75 制服 男针织白手套 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 29.00(双) 6.02 174.58
    1-76 制服 女针织白手套 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 7.00(双) 6.02 42.14
    1-77 制服 女雨衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 1.00(套) 209.52 209.52
    1-78 制服 新款男雨衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 1.00(套) 516.55 516.55
    1-79 制服 工作包(出差款) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 34.00(个) 333.68 11,345.12
    1-80 制服 女士工作包(单肩款) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 3.00(个) 333.68 1,001.04
    1-81 制服 女士工作包(手提款) 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 1.00(个) 333.68 333.68
    1-82 制服 丝织胸徽 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 306.00(包) 10.67 3,265.02
    1-83 制服 丝织警号 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 446.00(个) 9.22 4,112.12
    1-84 制服 男毛针织套服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 30.00(套) 386.06 11,581.80
    1-85 制服 女毛针织套服 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 4.00(套) 386.06 1,544.24
    1-86 制服 男毛针织圆领长袖T恤衫 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 182.00(件) 161.99 29,482.18
    1-87 制服 女毛针织圆领长袖T恤衫 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 47.00(件) 161.99 7,613.53
    1-88 制服 男毛针织圆领半袖T恤衫 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 179.00(件) 132.89 23,787.31
    1-89 制服 女毛针织圆领半袖T恤衫 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 37.00(件) 132.89 4,916.93
    1-90 制服 警服男V领毛针织上衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 51.00(件) 213.40 10,883.40
    1-91 制服 警服女V领毛针织上衣 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 16.00(件) 213.40 3,414.40
    1-92 制服 警服男V领背心 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 92.00(件) 174.60 16,063.20
    1-93 制服 警服女V领背心 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 61.00(件) 174.60 10,650.60
    1-94 制服 男式警用绒背心 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 247.00(件) 73.54 18,164.38
    1-95 制服 女式警用绒背心 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 54.00(件) 73.54 3,971.16
    1-96 制服 特警夏袜 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 2048.00(双) 9.70 19,865.60
    1-97 制服 特警冬袜 卡迪雷诺 以实际量体数据为准 1217.00(双) 11.64 14,165.88
    五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

    刘平(采购人代表)、王凤兰、张伟、秦玲霞、韩玉林

    六、代理服务收费标准及金额:

    代理服务费收费标准:

    以中标价为基数,按照内蒙古建设工程招标代理收费指导意见(内工建协【2022】34号文)收取

    代理服务费金额:

    合同包1(达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购): 1.3331万元。收取对象:中标(成交)供应商。

    七、公告期限

    自本公告发布之日起1个工作日。

    八、其他补充事宜

    九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息

    名称:达拉特旗公安局

    地址:鄂尔多斯市达拉特旗

    联系方式:0477-5213060

    2.采购代理机构信息

    名称:内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司

    地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗万通家和商务写字楼

    联系方式:18104815762

    3.项目联系方式

    项目联系人:高宇

    电话:18104815762

    内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司

    2023年07月03日


    相关附件:
    达拉特旗民警、辅警制式服装服饰采购报价明细附件.pdf 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(吉林省嘉和服装有限公司).pdf 相关公告 字号 打印