• 原文链接
  • 关注项目
  • 打印正文
  • 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院非阳采耗材招标采购项目竞争性磋商公告

    2022-12-02

    项目概况

    非阳采耗材招标采购项目 采购项目的潜在供应商应在 内蒙古自治区政府采购网 获取采购文件,并于 2022年12月14日 14时30分 (北京时间)前提交响应文件。

    一、项目基本情况

    项目编号:BTZCS-C-H-220368

    项目名称:非阳采耗材招标采购项目

    采购方式:竞争性磋商

    预算金额:3,988,159.90元

    采购需求:

    合同包1(非阳采耗材招标采购项目):

    合同包预算金额: 3,988,159.90元

    品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
    1-1 其他医疗设备 暂时填充材料 60(瓶) 详见采购文件 3,120.00 -
    1-2 其他医疗设备 研磨工具包 10(盒) 详见采购文件 860.00 -
    1-3 其他医疗设备 超声波牙科治疗仪/工作尖 10(支) 详见采购文件 14,400.00 -
    1-4 其他医疗设备 弹性镍钛弓丝 50(袋) 详见采购文件 650.00 -
    1-5 其他医疗设备 多乐氟氟化钠护齿剂(口腔用) 10(盒) 详见采购文件 3,150.00 -
    1-6 其他医疗设备 模型蜡 45(盒) 详见采购文件 855.00 -
    1-7 其他医疗设备 正畸橡皮圈 20(盒) 详见采购文件 3,500.00 -
    1-8 其他医疗设备 磷酸锌水门汀 50(瓶) 详见采购文件 250.00 -
    1-9 其他医疗设备 磷酸锌水门汀 50(瓶) 详见采购文件 500.00 -
    1-10 其他医疗设备 牙科数字影像板保护袋 20(盒) 详见采购文件 2,700.00 -
    1-11 其他医疗设备 牙科棉卷 1,000(盒) 详见采购文件 15,000.00 -
    1-12 其他医疗设备 增强型玻璃离子体水门汀 30(套) 详见采购文件 1,800.00 -
    1-13 其他医疗设备 拔牙刀 30(把) 详见采购文件 5,550.00 -
    1-14 其他医疗设备 弹性镍钛弓丝 50(袋) 详见采购文件 1,100.00 -
    1-15 其他医疗设备 弹性镍钛弓丝 50(袋) 详见采购文件 800.00 -
    1-16 其他医疗设备 弹性镍钛弓丝 50(袋) 详见采购文件 650.00 -
    1-17 其他医疗设备 红白打样膏 35(盒) 详见采购文件 1,190.00 -
    1-18 其他医疗设备 口腔正畸用反光镜 10(个) 详见采购文件 1,470.00 -
    1-19 其他医疗设备 牙骨凿 10(把) 详见采购文件 3,880.00 -
    1-20 其他医疗设备 牙骨凿 10(把) 详见采购文件 3,400.00 -
    1-21 其他医疗设备 牙科测量尺 15(个) 详见采购文件 600.00 -
    1-22 其他医疗设备 牙髓塑化液 5(瓶) 详见采购文件 410.00 -
    1-23 其他医疗设备 暂封补牙条 30(盒) 详见采购文件 930.00 -
    1-24 其他医疗设备 除丁克溶液 10(瓶) 详见采购文件 700.00 -
    1-25 其他医疗设备 打样牙托 180(付) 详见采购文件 1,026.00 -
    1-26 其他医疗设备 丁香油 25(瓶) 详见采购文件 318.75 -
    1-27 其他医疗设备 光固化模型材料 35(盒) 详见采购文件 8,050.00 -
    1-28 其他医疗设备 复合碘抑菌液 35(瓶) 详见采购文件 245.00 -
    1-29 其他医疗设备 一次性隔离膜 100(卷) 详见采购文件 5,500.00 -
    1-30 其他医疗设备 医用灭菌包装袋 20(卷) 详见采购文件 2,700.00 -
    1-31 其他医疗设备 医用灭菌包装袋 50(卷) 详见采购文件 3,300.00 -
    1-32 其他医疗设备 医用灭菌包装袋 20(卷) 详见采购文件 3,400.00 -
    1-33 其他医疗设备 医用灭菌包装袋 50(卷) 详见采购文件 4,500.00 -
    1-34 其他医疗设备 医用灭菌包装袋 20(卷) 详见采购文件 4,250.00 -
    1-35 其他医疗设备 医用灭菌包装袋 100(卷) 详见采购文件 5,200.00 -
    1-36 其他医疗设备 医用氧气袋 25(个) 详见采购文件 1,400.00 -
    1-37 其他医疗设备 一次性使用无菌中单 600(片) 详见采购文件 2,040.00 -
    1-38 其他医疗设备 一次性无菌帽 18,780(顶) 详见采购文件 6,197.40 -
    1-39 其他医疗设备 一次性无菌帽 29,000(顶) 详见采购文件 10,150.00 -
    1-40 其他医疗设备 褥疮防治床垫 1(组) 详见采购文件 950.00 -
    1-41 其他医疗设备 脉搏血氧仪 16(台) 详见采购文件 6,400.00 -
    1-42 其他医疗设备 一次性使用薄膜手套 1,016,600(双) 详见采购文件 50,830.00 -
    1-43 其他医疗设备 一次性使用医用橡胶检查手套 318,700(双) 详见采购文件 535,416.00 -
    1-44 其他医疗设备 医用隔离鞋套 6,728(付) 详见采购文件 67,280.00 -
    1-45 其他医疗设备 医用鞋套 94,875(付) 详见采购文件 23,718.75 -
    1-46 其他医疗设备 无菌橡胶医用手套 38,000(双) 详见采购文件 95,000.00 -
    1-47 其他医疗设备 无菌橡胶医用手套 8,000(双) 详见采购文件 20,000.00 -
    1-48 其他医疗设备 无菌橡胶医用手套 70,000(双) 详见采购文件 175,000.00 -
    1-49 其他医疗设备 无菌橡胶医用手套 46,000(双) 详见采购文件 115,000.00 -
    1-50 其他医疗设备 PE检查手套 300,000(双) 详见采购文件 15,000.00 -
    1-51 其他医疗设备 微量移液器 441(包) 详见采购文件 264,600.00 -
    1-52 其他医疗设备 络合氯医用器械消毒液 424(箱) 详见采购文件 178,080.00 -
    1-53 其他医疗设备 一次性使用脑棉片 16,000(片) 详见采购文件 11,520.00 -
    1-54 其他医疗设备 H系列尿液分析仪清洗液(浓缩型) 100(瓶) 详见采购文件 23,800.00 -
    1-55 其他医疗设备 样本采集管 26,000(个) 详见采购文件 143,000.00 -
    1-56 其他医疗设备 冲洗液 50(桶) 详见采购文件 20,000.00 -
    1-57 其他医疗设备 浓缩清洗液 10(盒) 详见采购文件 2,000.00 -
    1-58 其他医疗设备 碱性清洗液 12(瓶) 详见采购文件 1,008.00 -
    1-59 其他医疗设备 碱性清洗液 252(瓶) 详见采购文件 32,760.00 -
    1-60 其他医疗设备 酸性清洗液 12(瓶) 详见采购文件 1,008.00 -
    1-61 其他医疗设备 酸性清洗液 13(桶) 详见采购文件 5,525.00 -
    1-62 其他医疗设备 生化分析系统清洗液 6(箱) 详见采购文件 19,104.00 -
    1-63 其他医疗设备 清洗液Wash Buffer 10(桶)