• 原文链接
  • 关注项目
  • 打印正文
  • 准格尔旗公安局其他计算机设备及软件结果公告

    2021-09-15

    一、项目编号:ESZCZQS-G-H-210143 二、项目名称:其他计算机设备及软件 三、采购结果

    合同包1(智能视频图像采集设备及软件):

    供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
    华信咨询设计研究院有限公司 浙江省杭州市滨江区长河街道春波路999号 17,069,506.00元
    四、主要标的信息

    合同包1(智能视频图像采集设备及软件):

    货物类

    品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
    1-1 其他计算机设备及软件 人脸识别前端摄像机 大华 DH-IPC-HFW8449KI-ZVS-LED 330(台) 3,483.56 1,149,575.32
    1-2 其他计算机设备及软件 智能微卡口抓拍单元 大华 DH-CP835-RU1FG-LZF1050-C2 130(台) 5,840.36 759,247.11
    1-3 其他计算机设备及软件 频闪补光灯 大华 DH-ITALE-060AA-PCW3530 130(台) 1,148.50 149,305.05
    1-4 其他计算机设备及软件 卡口抓拍单元 大华 DH-CP902-RU2G-C3 152(台) 7,632.72 1,160,172.77
    1-5 其他计算机设备及软件 智能终端服务器 大华 DH-ITSE0804-GN5C-D 60(台) 5,607.81 336,468.84
    1-6 其他计算机设备及软件 爆闪一体灯 大华 DH-ITALF-300AD-AGS 190(套) 1,727.67 328,256.92
    1-7 其他计算机设备及软件 频闪补光灯 大华 DH-ITALE-060AA-PSW 190(套) 1,189.32 225,970.95
    1-8 其他计算机设备及软件 视频级联网关服务器 云从 CW-TB1SS-SERV-6412 1(套) 36,756.86 36,756.86
    1-9 其他计算机设备及软件 地图应用服务器 云从 CW-TB1SS-SERV-6412 1(套) 37,743.06 37,743.06
    1-10 其他计算机设备及软件 共享平台服务器 云从 CW-TB1SS-SERV-6412 3(台) 36,756.86 110,270.58
    1-11 其他计算机设备及软件 视图GPU解析、检索服务器 云从 CW-IS1129D 4(台) 231,493.68 925,974.73
    1-12 其他计算机设备及软件 视图库接口服务器 云从 CW-IS1129E 1(台) 44,455.53 44,455.53
    1-13 其他计算机设备及软件 视图库WEB服务器 云从 CW-IS1129F 1(台) 41,520.16 41,520.16
    1-14 其他计算机设备及软件 视图库存储管理服务器 云从 CW-IS1129E 1(台) 50,171.49 50,171.49
    1-15 其他计算机设备及软件 视图库云存储 云从 CW-TB1SR-STOR-4802 3(项) 213,546.26 640,638.78
    1-16 其他计算机设备及软件 云存储互联交换机 新华三 S6805-54HF 2(台) 134,370.20 268,740.40
    1-17 其他计算机设备及软件 云存储管理交换机 新华三 S5560X-54C-EI 1(台) 20,051.00 20,051.00
    1-18 其他计算机设备及软件 一人一档、一车一档应用服务器 云从 CW-IS1129F 2(台) 28,216.46 56,432.92
    1-19 其他计算机设备及软件 实战应用服务器 云从 CW-IS1129G 2(台) 30,121.78 60,243.56
    1-20 其他计算机设备及软件 视频云存储主机 云从 CW-TB1SR-STOR-4802 7(台) 222,281.31 1,555,969.17
    1-21 其他计算机设备及软件 企业级硬盘 云从 CW-TB1SR-DISK-08TB 245(块) 1,604.48 393,097.60
    1-22 其他计算机设备及软件 视频专网核心交换机 新华三 S10508X 2(台) 402,712.38 805,424.76
    1-23 其他计算机设备及软件 数据中心千兆管理交换机 新华三 S5130S-52S-HI 1(台) 6,305.93 6,305.92
    1-24 其他计算机设备及软件 数据中心万兆汇聚交换机 新华三 S7503X-G 4(台) 64,212.61 256,850.45
    1-25 其他计算机设备及软件 运维服务器 云从 CW-IS1129H 1(套) 34,980.78 34,980.78
    1-26 其他计算机设备及软件 NTP GPS北斗授时服务器 云从 CW-IS1129-NTP 1(套) 23,104.77 23,104.76
    1-27 其他计算机设备及软件 交流列头柜 康普莱 IP30 1(台) 20,537.92 20,537.92
    1-28 其他计算机设备及软件 UPS主机 商宇 GP3380K 1(台) 46,433.46 46,433.45
    1-29 其他计算机设备及软件 蓄电池 商宇 GWJ12100 128(块) 802.24 102,686.72
    1-30 其他计算机设备及软件 配套电池柜 爱佩斯 H100-32 4(台) 2,597.18 10,388.71
    1-31 其他计算机设备及软件 视频共享平台软件 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000 1(套) 133,759.92 133,759.92
    1-32 其他计算机设备及软件 中心管理服务模块 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-CM-1000K 1(套) 8,617.47 8,617.47
    1-33 其他计算机设备及软件 视频管理及应用服务模块 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-PM-1000K 1(套) 11,475.45 11,475.45
    1-34 其他计算机设备及软件 视频接入服务模块 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-DDA 1(套) 18,268.73 18,268.72
    1-35 其他计算机设备及软件 地图应用服务引擎模块 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-GIS 1(套) 17,000.88 17,000.88
    1-36 其他计算机设备及软件 流媒体服务模块 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-FS200 1(套) 16,238.75 16,238.75
    1-37 其他计算机设备及软件 存储管理服务模块 云从 CW-TB2SR-DCR2 1(套) 21,002.05 21,002.05
    1-38 其他计算机设备及软件 视频级联网关服务模块 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-KYZC 1(套) 22,079.37 22,079.36
    1-39 其他计算机设备及软件 数据库服务 云从 CW-TB0SS-DCS2-5000-GBA-500K 1(套) 123,845.80 123,845.80
    1-40 其他计算机设备及软件 云平台软件 云从 CW-IS0A0-0000 1(套) 31,068.37 31,068.37
    1-41 其他计算机设备及软件 视频图像解析、检索软件 云从 CW-IS0A0-0000-ANAL 1(套) 827,762.60 827,762.60
    1-42 其他计算机设备及软件 图片流人脸识别算法 云从 CW-IS0A0-0000-FACEPIC 350(项) 1,047.93 366,774.10
    1-43 其他计算机设备及软件 图片流车辆识别算法 云从 CW-IS0A0-0000-CARPIC 300(项) 1,047.93 314,377.80
    1-44 其他计算机设备及软件 视频流人脸、车辆识别算法 云从 CW-IS0A0-0000-EVD 40(项) 1,047.93 41,917.04
    1-45 其他计算机设备及软件 视图库管理软件 云从 CW-IS0A0-2000-DCM 1(套) 429,280.25 429,280.25
    1-46 其他计算机设备及软件 视图库采集接口 云从 CW-IS0A0-2000-1400CAP 1(套) 67,269.45 67,269.45
    1-47 其他计算机设备及软件 视图库数据服务接口 云从 CW-IS0A0-2000-1400CAD 1(套) 62,506.15 62,506.15
    1-48 其他计算机设备及软件 视图库级联接口 云从 CW-IS0A0-2000-1400CAS 1(套) 72,032.75 72,032.75
    1-49 其他计算机设备及软件 视频图像信息实战应用系统可视数据看板 云从 CW-IS0A0-0000-DACL 1(套) 93,260.40 93,260.40
    1-50 其他计算机设备及软件 视频图像综合应用模块 云从 CW-IS0A0-0000-WISER 1(套) 166,951.49 166,951.48
    1-51 其他计算机设备及软件 人像技战法 云从 CW-IS0A0-0000-PSMEH 1(套) 248,193.00 248,193.00
    1-52 其他计算机设备及软件 一人一档 云从 CW-IS0A0-0000-PSREC 1(套) 320,093.76 320,093.76
    1-53 其他计算机设备及软件 车辆技战法 云从 CW-IS0A0-0000-VEHMEH 1(套) 372,490.06 372,490.06
    1-54 其他计算机设备及软件 一车一档 云从 CW-IS0A0-0000-VEHREC 1(套) 144,804.32 144,804.32
    1-55 其他计算机设备及软件 基础视频管理系统诊断模块 云从 CW-TB0SS-DCS-CSDN 1(套) 166,759.03 166,759.03
    1-56 其他计算机设备及软件 基础监控管理 云从 CW-TB0SS-DCS-CTR 1(套) 39,079.49 39,079.49
    1-57 其他计算机设备及软件 设备档案管理 云从 CW-TB0SS-DCS-ARC 1(套) 126,235.58 126,235.58
    1-58 其他计算机设备及软件 工单管理 云从 CW-TB0SS-DCS-WO 1(套) 84,290.02 84,290.02
    1-59 其他计算机设备及软件 智能管理平台标准版 云从 CW-TB0SS-DCS-SYS 1(项) 29,081.20 29,081.20
    1-60 其他计算机设备及软件 容灾(备份)软件 云从 CW-TB0SS-DCS-BAK 2(项) 5,298.91 10,597.82
    1-61 其他计算机设备及软件 卡口L型立杆1 华鑫 华鑫HX-7*6 25(个) 7,717.29 192,932.28
    1-62 其他计算机设备及软件 卡口L型立杆2 华鑫 华鑫HX-7*9 30(个) 8,988.39 269,651.72
    1-63 其他计算机设备及软件 卡口L型立杆3 华鑫 华鑫HX-7*12 10(个) 10,061.99 100,619.94
    1-64 其他计算机设备及软件 卡口L型立杆4 华鑫 华鑫HX-7*15 3(个) 11,287.51 33,862.52
    1-65 其他计算机设备及软件 卡口T型立杆1 华鑫 华鑫HX-7*T6 1(个) 11,186.86 11,186.85
    1-66 其他计算机设备及软件 卡口T型立杆2 华鑫 华鑫HX-7*T9 3(个) 12,503.54 37,510.60
    1-67 其他计算机设备及软件 卡口T型立杆3 华鑫 华鑫HX-7*T12 4(个) 13,009.95 52,039.80
    1-68 其他计算机设备及软件 室外L型立杆 华鑫 华鑫HX-4*1.5 14(个) 1,203.98 16,855.66
    1-69 其他计算机设备及软件 室外T型立杆 华鑫 华鑫HX-4*T1.5 18(个) 1,974.15 35,534.61
    1-70 其他计算机设备及软件 室外多头型立杆 华鑫 华鑫HX-4*T+1.5 1(个) 2,105.99 2,105.99
    1-71 其他计算机设备及软件 室外横杆 华鑫 华鑫HX-H1.5 114(个) 334.82 38,168.97
    1-72 其他计算机设备及软件 设备室外机箱1 梓旭 800*600*450 214(个) 910.61 194,869.85
    1-73 其他计算机设备及软件 设备室外机箱2 梓旭 400*500*120 46(个) 1,023.09 47,061.95
    1-74 其他计算机设备及软件 室外电源线1 金诚 RVV3*1.5 6700(个) 4.77 31,929.52
    1-75 其他计算机设备及软件 室外电源线2 金诚 RVV3*6 5200(个) 11.25 58,508.32
    1-76 其他计算机设备及软件 室外电源线3 金诚 RVV3*2.5 9200(个) 6.58 60,517.60
    1-77 其他计算机设备及软件 室外屏蔽超六类网线 普天物联 UTP CAT6E 6000(个) 8.76 52,550.40
    1-78 其他计算机设备及软件 顶管 爱盛华 DN50 PE 1816(个) 179.46 325,907.35
    1-79 其他计算机设备及软件 双绞屏蔽信号线 金诚 RVVSP2*1.0 600(个) 3.47 2,081.04
    1-80 其他计算机设备及软件 DN50硬塑(UPVC)保护管 宝路七星 DN50 11660(个) 19.21 223,983.93
    1-81 其他计算机设备及软件 配管 宝路七星 DN25 701(个) 15.11 10,589.58
    1-82 其他计算机设备及软件 外电引接主电缆 北达 ZR-YJV4*70+1*35mm2 200(个) 279.73 55,945.20
    1-83 其他计算机设备及软件 UPS输入输出电缆 北达 ZR-YJV4*240+1*120mm2 90(个) 525.59 47,302.81
    1-84 其他计算机设备及软件 输入输出一体柜至列头柜 北达 ZR-YJV4*70+1*35mm2 40(个) 279.73 11,189.04
    1-85 其他计算机设备及软件 输入配电柜 海红 DPJ-01 90(台) 270.21 24,319.18
    1-86 其他计算机设备及软件 输出配电柜 海红 DPJ-01 1(台) 44,805.27 44,805.27
    1-87 其他计算机设备及软件 立杆基础及检查井工程 华信 定制 1(项) 534,221.87 534,221.87
    1-88 其他计算机设备及软件 路面破坏及恢复 华信 定制 1(项) 358,026.03 358,026.03
    1-89 其他计算机设备及软件 土方附属工程 华信 定制 1(项) 150,338.50 150,338.50
    五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

    李波、刘欢、王海军、贺丽琴、周飞(采购人代表)、刘润平(采购人代表)、刘晓雨

    六、代理服务收费标准及金额:

    代理服务费收费标准:

    参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协〔2016〕17号)的8折收取。

    代理服务费金额:

    合同包1(智能视频图像采集设备及软件):12万元。收取对象:中标(成交)供应商。

    七、公告期限

    自本公告发布之日起1个工作日。

    八、其他补充事宜

    九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.釆购人信息

    名称:准格尔旗公安局

    地址:鄂尔多斯市准格尔旗

    联系方式:13947720990

    2.釆购代理机构信息

    名称:江苏中博通信有限公司

    地址:江苏省南京市鼓楼区虎踞北路80号

    联系方式:18994149417,18247108800

    3.项目联系方式

    项目联系人:张越,贾佳

    电话:18994149417,18247108800

    江苏中博通信有限公司

    2021年09月15日


    相关附件:
    其他计算机设备及软件报价明细附件.pdf